アルミホイールの国内流通数が非常に少なく、在庫状況や価格が流動的です。
欠品、価格の変動がある場合がございますので詳しくはお問い合わせ下さい。
No.18 Exceeder E03

メーカーHP | 確認する |
お問い合わせ | TEL:048-782-8770 |
Exceeder E03の価格
サイズ | インセット | H | P.C.D. | 4本 セット価格 |
備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | リム | |||||
12 | 4.0 | 43 | 4 | 100 | 30,000 | JWL-T |
13 | 4.0 | 45 | 4 | 100 | 30,800 | JWL-T |
5.0 | 35 | 4 | 100 | 32,000 | JWL-T | |
14 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 33,600 | ソリオ・D2対応 |
5.0 | 38 | 4 | 100 | 34,800 | JWL-T・160系プロボックス | |
5.5 | 38 | 4 | 100 | 35,600 | ||
45 | ||||||
15 | 4.5 | 45 | 4 | 100 | 38,400 | ソリオ・D2対応 |
5.5 | 43 | 4 | 100 | 38,400 | ||
50 | ||||||
48 | 5 | 114.3 | フリードGB5~8対応 | |||
6.0 | 43 | 5 | 100 | 39,200 | ||
43 | 5 | 114.3 | ||||
53 | ||||||
16 | 5.0 | 45 | 4 | 100 | 44,000 | ソリオ・D2対応 |
6.0 | 45 | 4 | 100 | 44,400 | ||
42 | 5 | 100 | ||||
6.5 | 48 | 5 | 100 | 45,200 | ||
38 | 5 | 114.3 | ||||
48 | ||||||
53 | ||||||
17 | 7.0 | 50 | 5 | 100 | 50,400 | |
38 | 5 | 114.3 | ※ | |||
48 | ||||||
55 | ||||||
18 | 7.5 | 53 | 5 | 100 | 60,000 | |
38 | 5 | 114.3 | ※ | |||
48 | ||||||
55 |
※は200系クラウン3.5L対応
ご利用案内
お支払い方法
お支払い方法は、以下の4通りになります。
- 現金
- e-コレクト
- 代金引換
- カード決済
送料・代引手数料
全国一律 1本 880円(沖縄県及び離島地域は除く)
※沖縄県及び離島地域は別途料金がかかりますのでお問い合わせ下さい。
商品代金+送料の合計によって代引き手数料が変わります。代引き手数料は下記一覧をご覧下さい。
商品代金+送料合計 | 代引手数料 |
9,999円まで | 330円 |
10,000円~29,999円まで | 440円 |
30,000円~99,999円まで | 660円 |
100,000円~ | 1,100円 |
工賃について
工賃は以下の通りです。
インチ | 料金/1本 |
17インチまで | 2,200円 |
18インチ以上 | 2,800円 |
20インチ以上 | 5,500円 |
タイヤ交換 1本550円~
オーディオ取り付け 5,500円~
ナビゲーション取付 16,500円~
工賃は車種やサイズ、形状によって異なります。
またタイヤサイズによっては交換作業ができない場合もありますので詳しくはお問い合わせ下さい。